国内発生状況
確診者状況(8月21日0時現在) (単位:人)
死亡状況(8月21日0時現在) (単位:人)
入院中危重症状況(8月21日0時現在) (単位:人)
危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的新代替療法)などで隔離治療中の患者
確診者性別状況(8月21日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 15,718,048 (45.99) | 17,636 (49.42) | 0.11 |
女 | 18,461,752 (54.01) | 18,051 (50.58) | 0.1 |
* 致命率=死者数/確診者 × 100
확진자 연령별 현황(8.21 00시 기준 )
区分 | 確診者(%) | 死者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 이상 | 1,232,199 (3.61) | 21,324 (59.75) | 1.73 |
70-79 | 2,022,899 (5.92) | 8,078 (22.64) | 0.4 |
60-69 | 3,846,127 (11.25) | 4,049 (11.35) | 0.11 |
50-59 | 4,480,876 (13.11) | 1,446 (4.05) | 0.03 |
40-49 | 5,183,261 (15.16) | 480 (1.35) | 0.01 |
30-39 | 5,022,778 (14.7) | 166 (0.47) | - |
20-29 | 4,951,974 (14.49) | 81 (0.23) | - |
10-19 | 4,188,994 (12.26) | 24 (0.07) | - |
0-9 | 3,250,692 (9.51) | 39 (0.11) | - |
* 致命率=死者数/確診者 × 100