原文リンク
国内発生状況
確診者状況(8月7日0時現在) (単位:人)
死亡状況(8月7日0時現在) (単位:人)
入院中危重症状況(8月7日0時現在) (単位:人)
危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的新代替療法)などで隔離治療中の患者
確診者性別状況(8月7日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 15,446,964 (46.04) | 17,483 (49.37) | 0.11 |
女 | 18,107,510 (53.96) | 17,928 (50.63) | 0.1 |
* 致命率=死者数/確診者 × 100
確診者年齢別状況(8月7日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 1,194,879 (3.56) | 21,147 (59.72) | 1.77 |
70-79 | 1,963,715 (5.85) | 8,016 (22.64) | 0.41 |
60-69 | 3,751,355 (11.18) | 4,024 (11.36) | 0.11 |
50-59 | 4,391,406 (13.09) | 1,436 (4.06) | 0.03 |
40-49 | 5,092,357 (15.18) | 479 (1.35) | 0.01 |
30-39 | 4,928,466 (14.69) | 165 (0.47) | - |
20-29 | 4,866,400 (14.5) | 81 (0.23) | - |
10-19 | 4,140,102 (12.34) | 24 (0.07) | - |
0-9 | 3,225,794 (9.61) | 39 (0.11) | - |
* 致命率=死者数/確診者 × 100