国内発生状況
確診者状況(7月24日0時現在) (単位:人)
死亡状況(7月24日0時現在) (単位:人)
入院中危重症状況(7月24日0時現在) (単位:人)
危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的新代替療法)などで隔離治療中の患者
確診者性別状況(7月24日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 15,156,475 (46.09) | 17,374 (49.34) | 0.11 |
女 | 17,726,659 (53.91) | 17,842 (50.66) | 0.1 |
* 致命率=死者数/確診者数×100
確診者年齢別状況(7月24日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 1,156,657 (3.52) | 21,013 (59.67) | 1.82 |
70-79 | 1,898,622 (5.77) | 7,986 (22.68) | 0.42 |
60-69 | 3,647,966 (11.09) | 3,997 (11.35) | 0.11 |
50-59 | 4,294,375 (13.06) | 1,435 (4.07) | 0.03 |
40-49 | 4,990,683 (15.18) | 478 (1.36) | 0.01 |
30-39 | 4,827,515 (14.68) | 164 (0.47) | - |
20-29 | 4,772,196 (14.51) | 81 (0.23) | - |
10-19 | 4,092,376 (12.45) | 24 (0.07) | - |
0-9 | 3,202,744 (9.74) | 38 (0.11) | - |
* 致命率=死者数/確診者数×100