国内発生状況
確診者状況(7月10日0時現在) (単位:人)
死亡状況(7月10日0時現在) (単位:人)
入院中危重症状況(7月10日0時現在) (単位:人)
危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的新代替療法)などで隔離治療中の患者
確診者性別状況(7月10日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死者자(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 14,952,642 (46.13) | 17,321 (49.33) | 0.12 |
女 | 17,463,215 (53.87) | 17,790 (50.67) | 0.1 |
* 致命率=死者数/確診者数×100
確診者年齢別状況(7月10日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 1,134,576 (3.5) | 20,941 (59.64) | 1.85 |
70-79 | 1,859,739 (5.74) | 7,967 (22.69) | 0.43 |
60-69 | 3,585,632 (11.06) | 3,988 (11.36) | 0.11 |
50-59 | 4,233,914 (13.06) | 1,433 (4.08) | 0.03 |
40-49 | 4,922,962 (15.19) | 478 (1.36) | 0.01 |
30-39 | 4,760,437 (14.69) | 163 (0.46) | - |
20-29 | 4,712,733 (14.54) | 80 (0.23) | - |
10-19 | 4,021,960 (12.41) | 23 (0.07) | - |
0-9 | 3,183,904 (9.82) | 38 (0.11) | - |
* 致命率=死者数/確診者数×100