国内発生状況
確診者状況(7月3日0時現在) (単位:人)
死亡状況(7月3日0時現在) (単位:人)
入院中危重症状況(7月3日0時現在) (単位:人)
危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的新代替療法)などで隔離治療中の患者
確診者性別状況(7月3日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
남성 | 14,883,283 (46.14) | 17,292 (49.31) | 0.12 |
여성 | 17,372,871 (53.86) | 17,779 (50.69) | 0.1 |
* 致命率=死者数/確診者数×100
確診者年齢別状況(7月3日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 이상 | 1,127,549 (3.5) | 20,915 (59.64) | 1.85 |
70-79 | 1,847,073 (5.73) | 7,959 (22.69) | 0.43 |
60-69 | 3,564,728 (11.05) | 3,983 (11.36) | 0.11 |
50-59 | 4,213,497 (13.06) | 1,432 (4.08) | 0.03 |
40-49 | 4,900,162 (15.19) | 478 (1.36) | 0.01 |
30-39 | 4,735,995 (14.68) | 163 (0.46) | - |
20-29 | 4,690,690 (14.54) | 80 (0.23) | - |
10-19 | 3,999,975 (12.4) | 23 (0.07) | - |
0-9 | 3,176,485 (9.85) | 38 (0.11) | - |
* 致命率=死者数/確診者数×100