国内発生状況
確診者状況(6月19日0時現在) (単位:人)
死亡状況(6月19日0時現在) (単位:人)
入院中危重症状況(6月19日0時現在) (単位:人)
危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的新代替療法)などで隔離治療中の患者
確診者性別状況(6月19日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 14,780,188 (46.16) | 17,232 (49.29) | 0.12 |
女 | 17,238,298 (53.84) | 17,728 (50.71) | 0.1 |
* 致命率=死者数/確診者数×100
確診者年齢別状況(6月19日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 1,116,277 (3.49) | 20,849 (59.64) | 1.87 |
70-79 | 1,826,934 (5.71) | 7,935 (22.7) | 0.43 |
60-69 | 3,531,665 (11.03) | 3,969 (11.35) | 0.11 |
50-59 | 4,183,045 (13.06) | 1,428 (4.08) | 0.03 |
40-49 | 4,866,158 (15.2) | 476 (1.36) | 0.01 |
30-39 | 4,699,813 (14.68) | 163 (0.47) | - |
20-29 | 4,660,126 (14.55) | 80 (0.23) | - |
10-19 | 3,969,717 (12.4) | 23 (0.07) | - |
0-9 | 3,164,751 (9.88) | 37 (0.11) | - |
* 致命率=死者数/確診者数×100