原文リンク
国内発生状況(6月2日0時現在)(単位:人)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況(6月2日0時現在)
入院中危重症状況(6月2日0時現在)(単位:人)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的身代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況(6月2日0時現在)
確診者状況(6月2日0時現在)(単位:人)
海外流入確診者状況(6月1日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 33 | 78,762 | ||
流入国 | 中国 | 10 | 3,259 | (4.1) |
中国外アジア | 13 | 42,864 | (54.4) | |
ヨーロッパ | 6 | 13,571 | (17.2) | |
アメリカ | 2 | 15,322 | (19.5) | |
アフリカ | 0 | 1,929 | (2.4) | |
オーストラリア | 2 | 1,817 | (2.3) | |
確認段階 | 検疫段階 | 9 | 18,500 | (23.5) |
地域社会 | 24 | 60,262 | (76.5) | |
国籍 | 内国人 | 31 | 51,328 | (65.2) |
外国人 | 2 | 27,434 | (34.8) |
確診者性別状況(6月2日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 14,663,681 (46.19) | 17,152 (49.27) | 0.12 |
女 | 17,084,158 (53.81) | 17,663 (50.73) | 0.1 |
* 致命率=死者数/確診者数×100
確診者年齢別状況(6月2日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80以上 | 1,103,106 (3.47) | 20,756 (59.62) | 1.88 |
70-79 | 1,803,107 (5.68) | 7,904 (22.7) | 0.44 |
60-69 | 3,492,058 (11) | 3,959 (11.37) | 0.11 |
50-59 | 4,146,749 (13.06) | 1,420 (4.08) | 0.03 |
40-49 | 4,827,033 (15.2) | 474 (1.36) | 0.01 |
30-39 | 4,658,398 (14.67) | 162 (0.47) | - |
20-29 | 4,624,366 (14.57) | 80 (0.23) | - |
10-19 | 3,939,875 (12.41) | 23 (0.07) | - |
0-9 | 3,153,147 (9.93) | 37 (0.11) | - |
* 致命率=死者数/確診者数×100