原文リンク
国内発生状況 (5月15日0時現在)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (5月15日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (5月15日0時現在) (単位 :名)
新規入院状況 (5月15日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (5月15日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (5月15日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 16 | 78,184 | ||
流入国家 | 中国 | 3 | 3,187 | (4.1) |
中国以外アジア | 11 | 42,511 | (54.4) | |
ヨーロッパ | 1 | 13,479 | (17.2) | |
アメリカ大陸 | 0 | 15,284 | (19.5) | |
アフリカ | 0 | 1,929 | (2.5) | |
豪州 | 1 | 1,794 | (2.3) | |
確認段階 | 検疫段階 | 11 | 18,188 | (23.3) |
地域社会 | 5 | 59,996 | (76.7) | |
国籍 | 内国人 | 14 | 50,795 | (65.0) |
外国人 | 2 | 27,389 | (35.0) |
確診者性別状況(5月15日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 14,522,431 (46.23) | 17,047 (49.25) | 0.12 |
女 | 16,892,849 (53.77) | 17,563 (50.75) | 0.1 |
* 致命率=死者数/確診者数 × 100
確診者年代別状況(5月15日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 1,086,378 (3.46) | 20,633 (59.62) | 1.9 |
70-79 | 1,775,550 (5.65) | 7,850 (22.68) | 0.44 |
60-69 | 3,447,887 (10.98) | 3,936 (11.37) | 0.11 |
50-59 | 4,104,220 (13.06) | 1,416 (4.09) | 0.03 |
40-49 | 4,780,222 (15.22) | 473 (1.37) | 0.01 |
30-39 | 4,607,063 (14.67) | 162 (0.47) | - |
20-29 | 4,576,191 (14.57) | 80 (0.23) | - |
10-19 | 3,897,780 (12.41) | 23 (0.07) | - |
0-9 | 3,139,989 (10) | 37 (0.11) | - |
* 致命率=死者数/確診者数 × 100