原文リンク
国内発生状況 (4月21日0時現在)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (4月2日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (4月20日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的身代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (4月21日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (4月21日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (4月21日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 21 | 77,686 | ||
流入国家 | 中国 | 0 | 3,150 | (4.1) |
中国以外アジア | 18 | 42,157 | (54.3) | |
ヨーロッパ | 2 | 13,422 | (17.3) | |
アメリカ大陸 | 1 | 15,259 | (19.6) | |
アフリカ | 0 | 1,926 | (2.5) | |
豪州 | 0 | 1,772 | (2.3) | |
確認段階 | 検疫段階 | 12 | 17,905 | (23.0) |
地域社会 | 9 | 59,781 | (77.0) | |
国籍 | 内国人 | 21 | 50,277 | (64.7) |
外国人 | 0 | 27,409 | (35.3) |
確診者性別状況(4月21日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 14,369,972 (46.27) | 16,951 (49.26) | 0.12 |
女 | 16,683,487 (53.73) | 17,457 (50.74) | 0.1 |
* 致命率=死者数/確診者数 × 100
確診者年齢別状況(4月21日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 1,065,628 (3.43) | 20,513 (59.62) | 1.92 |
70-79 | 1,743,961 (5.62) | 7,806 (22.69) | 0.45 |
60-69 | 3,397,022 (10.94) | 3,912 (11.37) | 0.12 |
50-59 | 4,056,263 (13.06) | 1,408 (4.09) | 0.03 |
40-49 | 4,728,515 (15.23) | 469 (1.36) | 0.01 |
30-39 | 4,549,340 (14.65) | 160 (0.47) | - |
20-29 | 4,524,707 (14.57) | 80 (0.23) | - |
10-19 | 3,862,698 (12.44) | 23 (0.07) | - |
0-9 | 3,125,325 (10.06) | 37 (0.11) | - |
* 致命率=死者数/確診者数 × 100