原文リンク
国内発生状況 (4月7日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (4月7日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (4月7日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的身代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (4月7日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (4月7日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (4月7日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 17 | 77,500 | ||
流入国家 | 中国 | 0 | 3,139 | (4.1) |
中国以外アジア | 10 | 42,023 | (54.2) | |
ヨーロッパ | 4 | 13,386 | (17.3) | |
アメリカ大陸 | 0 | 15,258 | (19.7) | |
アフリカ | 0 | 1,927 | (2.5) | |
豪州 | 3 | 1,767 | (2.3) | |
確認段階 | 検疫段階 | 4 | 17,807 | (23.0) |
地域社会 | 13 | 59,693 | (77.0) | |
国籍 | 内国人 | 14 | 50,098 | (64.6) |
外国人 | 3 | 27,402 | (35.4) |
確診者性別状況(4月7日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 14,301,826 (46.29) | 16,901 (49.25) | 0.12 |
女 | 16,592,733 (53.71) | 17,417 (50.75) | 0.1 |
* 致命率=死者数/確診者数 × 100
確診者年齢別状況(4月7日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 1,057,062 (3.42) | 20,463 (59.63) | 1.94 |
70-79 | 1,731,020 (5.6) | 7,782 (22.68) | 0.45 |
60-69 | 3,376,196 (10.93) | 3,900 (11.36) | 0.12 |
50-59 | 4,035,399 (13.06) | 1,405 (4.09) | 0.03 |
40-49 | 4,705,161 (15.23) | 468 (1.36) | 0.01 |
30-39 | 4,523,818 (14.64) | 160 (0.47) | - |
20-29 | 4,501,494 (14.57) | 80 (0.23) | - |
10-19 | 3,846,005 (12.45) | 23 (0.07) | - |
0-9 | 3,118,404 (10.09) | 37 (0.11) | - |
* 致命率=死者数/確診者数 × 100