原文リンク
国内発生状況 (3月28日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (3月28日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (3月28日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的身代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (3月28日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (3月28日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (3月28日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 14 | 77,399 | ||
流入国家 | 中国 | 1 | 3,145 | (4.1) |
中国以外アジア | 4 | 41,953 | (54.2) | |
ヨーロッパ | 5 | 13,356 | (17.3) | |
アメリカ大陸 | 3 | 15,259 | (19.7) | |
アフリカ | 0 | 1,924 | (2.5) | |
豪州 | 1 | 1,762 | (2.3) | |
確認段階 | 検疫段階 | 4 | 17,742 | (22.9) |
地域社会 | 10 | 59,657 | (77.1) | |
国籍 | 内国人 | 12 | 49,993 | (64.6) |
外国人 | 2 | 27,406 | (35.4) |
確診者性別状況(3月28日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 14,254,991 (46.3) | 16,862 (49.26) | 0.12 |
女 | 16,530,598 (53.7) | 17,369 (50.74) | 0.11 |
* 致命率=死者数/確診者数 × 100
確診者年齢別状況(3月28日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 1,051,957 (3.42) | 20,407 (59.62) | 1.94 |
70-79 | 1,723,400 (5.6) | 7,768 (22.69) | 0.45 |
60-69 | 3,363,722 (10.93) | 3,890 (11.36) | 0.12 |
50-59 | 4,021,499 (13.06) | 1,403 (4.1) | 0.03 |
40-49 | 4,689,487 (15.23) | 464 (1.36) | 0.01 |
30-39 | 4,506,715 (14.64) | 160 (0.47) | - |
20-29 | 4,484,330 (14.57) | 79 (0.23) | - |
10-19 | 3,831,611 (12.45) | 23 (0.07) | - |
0-9 | 3,112,868 (10.11) | 37 (0.11) | - |
* 致命率=死者数/確診者数 × 100