原文リンク
国内発生状況 (3月27日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (3月27日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (3月27日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的身代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (3月27日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (3月27日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (3月26日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 9 | 77,385 | ||
流入国家 | 中国 | 1 | 3,144 | (4.1) |
中国以外アジア | 4 | 41,949 | (54.2) | |
ヨーロッパ | 1 | 13,351 | (17.3) | |
アメリカ大陸 | 2 | 15,256 | (19.7) | |
アフリカ | 0 | 1,924 | (2.5) | |
豪州 | 1 | 1,761 | (2.3) | |
確認段階 | 検疫段階 | 5 | 17,738 | (22.9) |
地域社会 | 4 | 59,647 | (77.1) | |
国籍 | 内国人 | 5 | 49,981 | (64.6) |
外国人 | 4 | 27,404 | (35.4) |
確診者性別状況(3月27日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 14,249,600 (46.3) | 16,858 (49.26) | 0.12 |
女 | 16,523,860 (53.7) | 17,365 (50.74) | 0.11 |
* 致命率=死者数/確診者数 × 100
確診者年齢状況(3月27日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 1,051,508 (3.42) | 20,403 (59.62) | 1.94 |
70-79 | 1,722,630 (5.6) | 7,766 (22.69) | 0.45 |
60-69 | 3,362,549 (10.93) | 3,889 (11.36) | 0.12 |
50-59 | 4,020,030 (13.06) | 1,403 (4.1) | 0.03 |
40-49 | 4,687,668 (15.23) | 463 (1.35) | 0.01 |
30-39 | 4,504,765 (14.64) | 160 (0.47) | - |
20-29 | 4,482,379 (14.57) | 79 (0.23) | - |
10-19 | 3,829,717 (12.44) | 23 (0.07) | - |
0-9 | 3,112,214 (10.11) | 37 (0.11) | - |
* 致命率=死者数/確診者数 × 100