原文リンク
国内発生状況 (3月24日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (3月24日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (3月24日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的身代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (3月24日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (3月24日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (3月24日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 14 | 77,361 | ||
流入国家 | 中国 | 0 | 3,142 | (4.1) |
中国以外アジア | 9 | 41,938 | (54.2) | |
ヨーロッパ | 3 | 13,345 | (17.3) | |
アメリカ大陸 | 1 | 15,253 | (19.7) | |
アフリカ | 0 | 1,923 | (2.5) | |
豪州 | 1 | 1,760 | (2.3) | |
確認段階 | 検疫段階 | 8 | 17,720 | (22.9) |
地域社会 | 6 | 59,641 | (77.1) | |
国籍 | 内国人 | 11 | 49,950 | (64.6) |
外国人 | 3 | 27,411 | (35.4) |
確診者性別状況(3月24日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 14,239,348 (46.31) | 16,853 (49.26) | 0.12 |
女 | 16,510,392 (53.69) | 17,358 (50.74) | 0.11 |
* 致命率=死者数/確診者数 × 100
確診者年齢別状況(3月24日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 1,050,442 (3.42) | 20,396 (59.62) | 1.94 |
70-79 | 1,721,005 (5.6) | 7,763 (22.69) | 0.45 |
60-69 | 3,359,839 (10.93) | 3,889 (11.37) | 0.12 |
50-59 | 4,017,186 (13.06) | 1,403 (4.1) | 0.03 |
40-49 | 4,684,357 (15.23) | 462 (1.35) | 0.01 |
30-39 | 4,501,363 (14.64) | 160 (0.47) | - |
20-29 | 4,478,827 (14.57) | 79 (0.23) | - |
10-19 | 3,825,892 (12.44) | 22 (0.06) | - |
0-9 | 3,110,829 (10.12) | 37 (0.11) | - |
* 致命率=死者数/確診者数 × 100