国内発生状況 (3月20日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (3月20日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (3月20日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的身代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (3月20日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (3月20日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (3月20日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 14 | 77,286 | ||
流入国家 | 中国 | 0 | 3,140 | (4.1) |
中国以外アジア | 7 | 41,896 | (54.2) | |
ヨーロッパ | 3 | 13,327 | (17.2) | |
アメリカ大陸 | 4 | 15,245 | (19.7) | |
アフリカ | 0 | 1,922 | (2.5) | |
豪州 | 0 | 1,756 | (2.3) | |
確認段階 | 検疫段階 | 10 | 17,694 | (22.9) |
地域社会 | 4 | 59,592 | (77.1) | |
国籍 | 内国人 | 10 | 49,885 | (64.5) |
外国人 | 4 | 27,401 | (35.5) |
確診者性別状況(3月20日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 14,218,561 (46.31) | 16,835 (49.27) | 0.12 |
女 | 16,484,399 (53.69) | 17,336 (50.73) | 0.11 |
* 致命率=死者数/確診者数 × 100
確診者状況 (3月20日0時現在) (単位 :名)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 1,048,386 (3.41) | 20,373 (59.62) | 1.94 |
70-79 | 1,717,905 (5.6) | 7,757 (22.7) | 0.45 |
60-69 | 3,355,023 (10.93) | 3,882 (11.36) | 0.12 |
50-59 | 4,011,638 (13.07) | 1,400 (4.1) | 0.03 |
40-49 | 4,677,563 (15.23) | 461 (1.35) | 0.01 |
30-39 | 4,494,642 (14.64) | 160 (0.47) | - |
20-29 | 4,471,764 (14.56) | 79 (0.23) | - |
10-19 | 3,817,898 (12.43) | 22 (0.06) | - |
0-9 | 3,108,141 (10.12) | 37 (0.11) | - |
* 致命率=死者数/確診者数 × 100