国内発生状況 (3月18日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (3月18日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (3月18日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的身代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (3月18日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (3月18日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (3月18日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 16 | 77,260 | ||
流入国家 | 中国 | 1 | 3,140 | (4.1) |
中国以外アジア | 6 | 41,881 | (54.2) | |
ヨーロッパ | 5 | 13,324 | (17.2) | |
アメリカ大陸 | 3 | 15,237 | (19.7) | |
アフリカ | 0 | 1,922 | (2.5) | |
豪州 | 1 | 1,756 | (2.3) | |
確認段階 | 検疫段階 | 6 | 17,679 | (22.9) |
地域社会 | 10 | 59,581 | (77.1) | |
国籍 | 内国人 | 15 | 49,864 | (64.5) |
外国人 | 1 | 27,396 | (35.5) |
確診者性別状況(3月18日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 14,212,972 (46.31) | 16,830 (49.27) | 0.12 |
女 | 16,477,251 (53.69) | 17,329 (50.73) | 0.11 |
* 致命率=死者数/確診者数 × 100
確診者状況 (3月18日0時現在) (単位 :名)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 1,047,775 (3.41) | 20,365 (59.62) | 1.94 |
70-79 | 1,717,134 (5.6) | 7,755 (22.7) | 0.45 |
60-69 | 3,353,616 (10.93) | 3,880 (11.36) | 0.12 |
50-59 | 4,010,089 (13.07) | 1,400 (4.1) | 0.03 |
40-49 | 4,675,808 (15.24) | 461 (1.35) | 0.01 |
30-39 | 4,492,932 (14.64) | 160 (0.47) | - |
20-29 | 4,469,903 (14.56) | 79 (0.23) | - |
10-19 | 3,815,655 (12.43) | 22 (0.06) | - |
0-9 | 3,107,311 (10.12) | 37 (0.11) | - |
* 致命率=死者数/確診者数 × 100