原文リンク
国内発生状況 (3月16日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (3月16日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (3月16日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的身代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (3月16日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (3月16日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (3月16日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 11 | 77,246 | ||
流入国家 | 中国 | 2 | 3,140 | (4.1) |
中国以外アジア | 4 | 41,877 | (54.2) | |
ヨーロッパ | 4 | 13,317 | (17.2) | |
アメリカ大陸 | 1 | 15,235 | (19.7) | |
アフリカ | 0 | 1,922 | (2.5) | |
豪州 | 0 | 1,755 | (2.3) | |
確認段階 | 検疫段階 | 6 | 17,668 | (22.9) |
地域社会 | 5 | 59,578 | (77.1) | |
国籍 | 内国人 | 8 | 49,843 | (64.5) |
外国人 | 3 | 27,403 | (35.5) |
確診者性別状況(3月16日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 14,205,098 (46.31) | 16,822 (49.26) | 0.12 |
女 | 16,467,065 (53.69) | 17,326 (50.74) | 0.11 |
* 致命率=死者数/確診者数 × 100
確診者年齢別状況(3月16日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 1,046,891 (3.41) | 20,360 (59.62) | 1.94 |
70-79 | 1,715,941 (5.59) | 7,751 (22.7) | 0.45 |
60-69 | 3,351,643 (10.93) | 3,878 (11.36) | 0.12 |
50-59 | 4,007,899 (13.07) | 1,400 (4.1) | 0.03 |
40-49 | 4,673,320 (15.24) | 461 (1.35) | 0.01 |
30-39 | 4,490,435 (14.64) | 160 (0.47) | - |
20-29 | 4,467,420 (14.57) | 79 (0.23) | - |
10-19 | 3,812,449 (12.43) | 22 (0.06) | - |
0-9 | 3,106,165 (10.13) | 37 (0.11) | - |
* 致命率=死者数/確診者数 × 100