原文リンク
国内発生状況 (3月15日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (3月15日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (3月15日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的身代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (3月15日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (3月15日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (3月15日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 21 | 77,235 | ||
流入国家 | 中国 | 0 | 3,138 | (4.1) |
中国以外アジア | 9 | 41,873 | (54.2) | |
ヨーロッパ | 8 | 13,313 | (17.2) | |
アメリカ大陸 | 2 | 15,234 | (19.7) | |
アフリカ | 0 | 1,922 | (2.5) | |
豪州 | 2 | 1,755 | (2.3) | |
確認段階 | 検疫段階 | 14 | 17,662 | (22.9) |
地域社会 | 7 | 59,573 | (77.1) | |
国籍 | 内国人 | 20 | 49,835 | (64.5) |
外国人 | 1 | 27,400 | (35.5) |
確診者性別状況(3月15日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 確診者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 14,200,750 (46.31) | 16,811 (49.25) | 0.12 |
女 | 16,461,479 (53.69) | 17,320 (50.75) | 0.11 |
* 致命率=死者数/確診者数 × 100
確診者年齢別状況(3月15日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 確診者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 1,046,489 (3.41) | 20,352 (59.63) | 1.94 |
70-79 | 1,715,302 (5.59) | 7,744 (22.69) | 0.45 |
60-69 | 3,350,627 (10.93) | 3,878 (11.36) | 0.12 |
50-59 | 4,006,650 (13.07) | 1,399 (4.1) | 0.03 |
40-49 | 4,671,986 (15.24) | 460 (1.35) | 0.01 |
30-39 | 4,489,022 (14.64) | 160 (0.47) | - |
20-29 | 4,465,917 (14.56) | 79 (0.23) | - |
10-19 | 3,810,717 (12.43) | 22 (0.06) | - |
0-9 | 3,105,519 (10.13) | 37 (0.11) | - |
* 致命率=死者数/確診者数 × 100