国内発生状況 (3月7日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (3月7日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (3月7日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的身代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (3月7日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (3月7日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (3月7日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 19 | 77,141 | ||
流入国家 | 中国 | 0 | 3,133 | (4.1) |
中国以外アジア | 4 | 41,829 | (54.2) | |
ヨーロッパ | 9 | 13,291 | (17.2) | |
アメリカ大陸 | 5 | 15,220 | (19.7) | |
アフリカ | 1 | 1,918 | (2.5) | |
豪州 | 0 | 1,750 | (2.3) | |
確認段階 | 検疫段階 | 8 | 17,606 | (22.8) |
地域社会 | 11 | 59,535 | (77.2) | |
国籍 | 内国人 | 19 | 49,757 | (64.5) |
外国人 | 0 | 27,384 | (35.5) |
確診者性別・年齢別状況(3月7日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 14,164,947 (46.32) | 16,765 (49.24) | 0.12 |
女 | 16,416,552 (53.68) | 17,284 (50.76) | 0.11 |
80 以上 | 1,042,641 (3.41) | 20,302 (59.63) | 1.95 |
70-79 | 1,709,875 (5.59) | 7,726 (22.69) | 0.45 |
60-69 | 3,341,652 (10.93) | 3,870 (11.37) | 0.12 |
50-59 | 3,996,555 (13.07) | 1,394 (4.09) | 0.03 |
40-49 | 4,660,969 (15.24) | 459 (1.35) | 0.01 |
30-39 | 4,477,349 (14.64) | 160 (0.47) | 0 |
20-29 | 4,453,907 (14.56) | 79 (0.23) | 0 |
10-19 | 3,798,002 (12.42) | 22 (0.06) | 0 |
0-9 | 3,100,549 (10.14) | 37 (0.11) | 0 |
* 致命率=死者数/確診者数 × 100