国内発生状況 (3月6日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (3月6日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (3月6日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的身代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (3月6日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (3月6日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (3月6日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 20 | 77,122 | ||
流入国家 | 中国 | 0 | 3,133 | (4.1) |
中国以外アジア | 12 | 41,825 | (54.2) | |
ヨーロッパ | 5 | 13,282 | (17.2) | |
アメリカ大陸 | 2 | 15,215 | (19.7) | |
アフリカ | 0 | 1,917 | (2.5) | |
豪州 | 1 | 1,750 | (2.3) | |
確認段階 | 検疫段階 | 14 | 17,598 | (22.8) |
地域社会 | 6 | 59,524 | (77.2) | |
国籍 | 内国人 | 18 | 49,738 | (64.5) |
外国人 | 2 | 27,384 | (35.5) |
確診者年齢別状況(3月6日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 14,159,426 (46.32) | 16,754 (49.23) | 0.12 |
女 | 16,409,789 (53.68) | 17,280 (50.77) | 0.11 |
80 以上 | 1,042,111 (3.41) | 20,297 (59.64) | 1.95 |
70-79 | 1,708,997 (5.59) | 7,722 (22.69) | 0.45 |
60-69 | 3,340,225 (10.93) | 3,867 (11.36) | 0.12 |
50-59 | 3,994,899 (13.07) | 1,392 (4.09) | 0.03 |
40-49 | 4,659,157 (15.24) | 459 (1.35) | 0.01 |
30-39 | 4,475,376 (14.64) | 159 (0.47) | 0 |
20-29 | 4,452,028 (14.56) | 79 (0.23) | 0 |
10-19 | 3,796,543 (12.42) | 22 (0.06) | 0 |
0-9 | 3,099,879 (10.14) | 37 (0.11) | 0 |
* 致命率=死者数/確診者数 × 100