原文リンク
国内発生状況 (3月2日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (3月2日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (3月2日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的身代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (3月2日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (3月2日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (3月2日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 23 | 77,046 | ||
流入国家 | 中国 | 8 | 3,127 | (4.1) |
中国以外アジア | 8 | 41,790 | (54.2) | |
ヨーロッパ | 5 | 13,254 | (17.2) | |
アメリカ大陸 | 2 | 15,212 | (19.7) | |
アフリカ | 0 | 1,916 | (2.5) | |
豪州 | 0 | 1,747 | (2.3) | |
確認段階 | 検疫段階 | 7 | 17,563 | (22.8) |
地域社会 | 16 | 59,483 | (77.2) | |
国籍 | 内国人 | 11 | 49,674 | (64.5) |
外国人 | 12 | 27,372 | (35.5) |
確診者性別状況(3月2日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 14,143,752 (46.32) | 16,736 (49.22) | 0.12 |
女 | 16,389,821 (53.68) | 17,267 (50.78) | 0.11 |
* 致命率=死者数/確診者数 × 100
確診者年齢別状況(3月2日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 1,040,234 (3.41) | 20,280 (59.64) | 1.95 |
70-79 | 1,706,207 (5.59) | 7,715 (22.69) | 0.45 |
60-69 | 3,335,668 (10.92) | 3,863 (11.36) | 0.12 |
50-59 | 3,990,006 (13.07) | 1,390 (4.09) | 0.03 |
40-49 | 4,653,966 (15.24) | 459 (1.35) | 0.01 |
30-39 | 4,469,864 (14.64) | 158 (0.46) | - |
20-29 | 4,446,613 (14.56) | 79 (0.23) | - |
10-19 | 3,792,987 (12.42) | 22 (0.06) | - |
0-9 | 3,098,028 (10.15) | 37 (0.11) | - |
* 致命率=死者数/確診者数 × 100