原文リンク
国内発生状況 (2月18日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (2月18日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (2月18日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的身代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (2月18日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (2月18日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (2月18日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 26 | 76,801 | ||
流入国家 | 中国 | 10 | 3,076 | (4.0%) |
中国以外アジア | 10 | 41,686 | (54.3%) | |
ヨーロッパ | 4 | 13,202 | (17.2%) | |
アメリカ大陸 | 1 | 15,187 | (19.8%) | |
アフリカ | 0 | 1,913 | (2.5%) | |
豪州 | 1 | 1,737 | (2.3%) | |
確認段階 | 検疫段階 | 8 | 17,470 | (22.7%) |
地域社会 | 18 | 59,331 | (77.3%) | |
国籍 | 内国人 | 19 | 49,491 | (64.4%) |
外国人 | 7 | 27,310 | (35.6%) |
確診者性別状況(2月18日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 14,093,460 (46.33) | 16,663 (49.23) | 0.12 |
女 | 16,325,837 (53.67) | 17,181 (50.77) | 0.11 |
* 致命率=死者数/確診者数 × 100
確診者年齢別状況(2月18日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 1,033,736 (3.40) | 20,193 (59.66) | 1.95 |
70-79 | 1,696,976 (5.58) | 7,672 (22.67) | 0.45 |
60-69 | 3,320,953 (10.92) | 3,845 (11.36) | 0.12 |
50-59 | 3,974,059 (13.06) | 1,379 (4.07) | 0.03 |
40-49 | 4,636,848 (15.24) | 459 (1.36) | 0.01 |
30-39 | 4,451,660 (14.63) | 158 (0.47) | 0.00 |
20-29 | 4,429,880 (14.56) | 79 (0.23) | 0.00 |
10-19 | 3,783,320 (12.44) | 22 (0.07) | 0.00 |
0-9 | 3,091,865 (10.16) | 37 (0.11) | 0.00 |
* 致命率=死者数/確診者数 × 100