原文リンク
国内発生状況 (2月17日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (2月17日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (2月17日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的身代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (2月17日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (2月17日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (2月17日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 24 | 76,777 | ||
流入国家 | 中国 | 8 | 3,065 | (4.0%) |
中国以外アジア | 9 | 41,677 | (54.3%) | |
ヨーロッパ | 7 | 13,199 | (17.2%) | |
アメリカ大陸 | 0 | 15,187 | (19.8%) | |
アフリカ | 0 | 1,913 | (2.5%) | |
豪州 | 0 | 1,736 | (2.3%) | |
確認段階 | 検疫段階 | 8 | 17,463 | (22.7%) |
地域社会 | 16 | 59,314 | (77.3%) | |
国籍 | 内国人 | 17 | 49,472 | (64.4%) |
外国人 | 7 | 27,305 | (35.6%) |
確診者性別状況(2月17日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 14,088,807 (46.33) | 16,656 (49.23) | 0.12 |
女 | 16,319,849 (53.67) | 17,176 (50.77) | 0.11 |
* 致命率=死者数/確診者数 × 100
確診者年齢別状況(2月17日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 1,033,128 (3.4) | 20,188 (59.67) | 1.95 |
70-79 | 1,696,070 (5.58) | 7,669 (22.67) | 0.45 |
60-69 | 3,319,500 (10.92) | 3,844 (11.36) | 0.12 |
50-59 | 3,972,588 (13.06) | 1,377 (4.07) | 0.03 |
40-49 | 4,635,272 (15.24) | 459 (1.36) | 0.01 |
30-39 | 4,450,052 (14.63) | 157 (0.46) | - |
20-29 | 4,428,481 (14.56) | 79 (0.23) | - |
10-19 | 3,782,373 (12.44) | 22 (0.07) | - |
0-9 | 3,091,192 (10.17) | 37 (0.11) | - |
* 致命率=死者数/確診者数 × 100