原文リンク
国内発生状況 (2月16日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (2月16日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (2月16日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的身代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (2月16日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (2月16日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (2月16日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 24 | 76,753 | ||
流入国家 | 中国 | 7 | 3,057 | (4.0%) |
中国以外アジア | 6 | 41,668 | (54.3%) | |
ヨーロッパ | 4 | 13,192 | (17.2%) | |
アメリカ大陸 | 3 | 15,187 | (19.8%) | |
アフリカ | 4 | 1,913 | (2.5%) | |
豪州 | 0 | 1,736 | (2.3%) | |
確認段階 | 検疫段階 | 8 | 17,455 | (22.7%) |
地域社会 | 16 | 59,298 | (77.3%) | |
国籍 | 内国人 | 17 | 49,455 | (64.4%) |
外国人 | 7 | 27,298 | (35.6%) |
確診者性別状況(2月16日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 14,083,801 (46.33) | 16,641 (49.23) | 0.12 |
女 | 16,313,419 (53.67) | 17,163 (50.77) | 0.11 |
* 致命率=死者数/確診者数 × 100
確診者年齢別状況(2月16日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 1,032,503 (3.40) | 20,174 (59.68) | 1.95 |
70-79 | 1,695,109 (5.58) | 7,661 (22.66) | 0.45 |
60-69 | 3,317,921 (10.92) | 3,840 (11.36) | 0.12 |
50-59 | 3,971,017 (13.06) | 1,376 (4.07) | 0.03 |
40-49 | 4,633,614 (15.24) | 458 (1.35) | 0.01 |
30-39 | 4,448,340 (14.63) | 157 (0.46) | 0.00 |
20-29 | 4,426,902 (14.56) | 79 (0.23) | 0.00 |
10-19 | 3,781,358 (12.44) | 22 (0.07) | 0.00 |
0-9 | 3,090,456 (10.17) | 37 (0.11) | 0.00 |
* 致命率=死者数/確診者数 × 100
予防接種接種実績( 2月15日18時現在)