国内発生状況 (2月15日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (2月15日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (2月15日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的身代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (2月15日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (2月15日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (2月15日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 19 | 76,729 | ||
流入国家 | 中国 | 7 | 3,050 | (4.0%) |
中国以外アジア | 4 | 41,662 | (54.3%) | |
ヨーロッパ | 4 | 13,188 | (17.2%) | |
アメリカ大陸 | 2 | 15,184 | (19.8%) | |
アフリカ | 2 | 1,909 | (2.5%) | |
豪州 | 0 | 1,736 | (2.3%) | |
確認段階 | 検疫段階 | 10 | 17,447 | (22.7%) |
地域社会 | 9 | 59,282 | (77.3%) | |
国籍 | 内国人 | 16 | 49,438 | (64.4%) |
外国人 | 3 | 27,291 | (35.6%) |
確診者性別状況(2月15日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 14,078,386 (46.33) | 16,629 (49.22) | 0.12 |
女 | 16,306,315 (53.67) | 17,153 (50.78) | 0.11 |
* 致命率=死者数/確診者数 × 100
確診者年齢別状況(2月15日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 1,031,807 (3.4) | 20,161 (59.68) | 1.95 |
70-79 | 1,694,148 (5.58) | 7,657 (22.67) | 0.45 |
60-69 | 3,316,261 (10.91) | 3,835 (11.35) | 0.12 |
50-59 | 3,969,320 (13.06) | 1,376 (4.07) | 0.03 |
40-49 | 4,631,703 (15.24) | 458 (1.36) | 0.01 |
30-39 | 4,446,329 (14.63) | 157 (0.46) | - |
20-29 | 4,425,104 (14.56) | 79 (0.23) | - |
10-19 | 3,780,316 (12.44) | 22 (0.07) | - |
0-9 | 3,089,713 (10.17) | 37 (0.11) | - |
* 致命率=死者数/確診者数 × 100
予防接種接種実績( 2月14日18時現在)