原文リンク
国内発生状況 (2月10日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (2月10日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (2月10日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的身代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (2月10日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (2月10日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (2月10日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 38 | 76,621 | ||
流入国家 | 中国 | 11 | 3,018 | (3.9%) |
中国以外アジア | 10 | 41,622 | (54.3%) | |
ヨーロッパ | 5 | 13,168 | (17.2%) | |
アメリカ大陸 | 12 | 15,174 | (19.8%) | |
アフリカ | 0 | 1,905 | (2.5%) | |
豪州 | 0 | 1,734 | (2.3%) | |
確認段階 | 検疫段階 | 15 | 17,403 | (22.7%) |
地域社会 | 23 | 59,218 | (77.3%) | |
国籍 | 内国人 | 28 | 49,359 | (64.4%) |
外国人 | 10 | 27,262 | (35.6%) |
確診者性別状況(2月10日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 14,051,935 (46.34) | 16,576 (49.19) | 0.12 |
女 | 16,273,548 (53.66) | 17,121 (50.81) | 0.11 |
* 致命率=死者数/確診者数 × 100
確診者年齢別状況(2月10日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 1,028,387 (3.39) | 20,110 (59.68) | 1.96 |
70-79 | 1,689,309 (5.57) | 7,634 (22.65) | 0.45 |
60-69 | 3,308,589 (10.91) | 3,830 (11.37) | 0.12 |
50-59 | 3,961,070 (13.06) | 1,372 (4.07) | 0.03 |
40-49 | 4,622,714 (15.24) | 456 (1.35) | 0.01 |
30-39 | 4,437,172 (14.63) | 157 (0.47) | 0.00 |
20-29 | 4,417,133 (14.57) | 79 (0.23) | 0.00 |
10-19 | 3,775,095 (12.45) | 22 (0.07) | 0.00 |
0-9 | 3,086,014 (10.18) | 37 (0.11) | 0.00 |
* 致命率=死者数/確診者数 × 100