原文リンク
国内発生状況 (2月9日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (2月9日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (2月9日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的身代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (2月9日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (2月9日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (2月9日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 13 | 76,583 | ||
流入国家 | 中国 | 4 | 3,007 | (3.9%) |
中国以外アジア | 7 | 41,612 | (54.3%) | |
ヨーロッパ | 2 | 13,163 | (17.2%) | |
アメリカ大陸 | 0 | 15,162 | (19.8%) | |
アフリカ | 0 | 1,905 | (2.5%) | |
豪州 | 0 | 1,734 | (2.3%) | |
確認段階 | 検疫段階 | 5 | 17,388 | (22.7%) |
地域社会 | 8 | 59,195 | (77.3%) | |
国籍 | 内国人 | 10 | 49,331 | (64.4%) |
外国人 | 3 | 27,252 | (35.6%) |
確診者性別状況(2月9日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 14,045,918 (46.34) | 16,566 (49.19) | 0.12 |
女 | 16,266,061 (53.66) | 17,114 (50.81) | 0.11 |
* 致命率=死者数/確診者数 × 100
確診者年齢別状況(2月9日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 1,027,572 (3.39) | 20,101 (59.68) | 1.96 |
70-79 | 1,688,197 (5.57) | 7,631 (22.66) | 0.45 |
60-69 | 3,306,839 (10.91) | 3,826 (11.36) | 0.12 |
50-59 | 3,959,183 (13.06) | 1,372 (4.07) | 0.03 |
40-49 | 4,620,848 (15.24) | 456 (1.35) | 0.01 |
30-39 | 4,435,066 (14.63) | 156 (0.46) | 0.00 |
20-29 | 4,415,266 (14.57) | 79 (0.23) | 0.00 |
10-19 | 3,773,936 (12.45) | 22 (0.07) | 0.00 |
0-9 | 3,085,072 (10.18) | 37 (0.11) | 0.00 |
* 致命率=死者数/確診者数 × 100