原文リンク
国内発生状況 (2月2日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (2月2日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (2月2日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的身代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (2月2日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (2月2日0時現在) (単位 :名)
)
海外流入確診者状況 (2月2日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 45 | 76,398 | ||
流入国家 | 中国 | 18 | 2,953 | (3.9%) |
中国以外アジア | 15 | 41,529 | (54.4%) | |
ヨーロッパ | 6 | 13,136 | (17.2%) | |
アメリカ大陸 | 4 | 15,147 | (19.8%) | |
アフリカ | 0 | 1,900 | (2.5%) | |
豪州 | 2 | 1,733 | (2.3%) | |
確認段階 | 検疫段階 | 12 | 17,335 | (22.7%) |
地域社会 | 33 | 59,063 | (77.3%) | |
国籍 | 内国人 | 29 | 49,191 | (64.4%) |
外国人 | 16 | 27,207 | (35.6%) |
確診者性別状況(2月2日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 14,001,572 (46.34) | 16,474 (49.14) | 0.12 |
女 | 16,212,356 (53.66) | 17,048 (50.86) | 0.11 |
* 致命率=死者数/確診者数×100
確診者年齢別状況(2月2日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 1,021,778 (3.38) | 20,008 (59.69) | 1.96 |
70-79 | 1,680,618 (5.56) | 7,596 (22.66) | 0.45 |
60-69 | 3,294,098 (10.90) | 3,801 (11.34) | 0.12 |
50-59 | 3,945,534 (13.06) | 1,369 (4.08) | 0.03 |
40-49 | 4,606,401 (15.25) | 455 (1.36) | 0.01 |
30-39 | 4,419,761 (14.63) | 155 (0.46) | 0.00 |
20-29 | 4,401,437 (14.57) | 79 (0.24) | 0.00 |
10-19 | 3,765,707 (12.46) | 22 (0.07) | 0.00 |
0-9 | 3,078,594 (10.19) | 37 (0.11) | 0.00 |
* 致命率=死者数/確診者数×100