原文リンク
国内発生状況 (1月26日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (1月26日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (1月26日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的身代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (1月26日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (1月26日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (1月26日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 34 | 76,148 | ||
流入国家 | 中国 | 22 | 2,833 | (3.7%) |
中国以外アジア | 8 | 41,447 | (54.4%) | |
ヨーロッパ | 2 | 13,114 | (17.2%) | |
アメリカ大陸 | 2 | 15,128 | (19.9%) | |
アフリカ | 0 | 1,899 | (2.5%) | |
豪州 | 0 | 1,727 | (2.3%) | |
確認段階 | 検疫段階 | 3 | 17,280 | (22.7%) |
地域社会 | 31 | 58,868 | (77.3%) | |
国籍 | 内国人 | 11 | 49,063 | (64.4%) |
外国人 | 23 | 27,085 | (35.6%) |
確診者性別状況(1月26日0時現在)
区分 | 確診者((%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 13,939,198 (46.35) | 16,349 (49.10) | 0.12 |
女 | 16,136,454 (53.65) | 16,947 (50.90) | 0.11 |
* 致命率=死者数/確診者数×100
確診者年齢別状況(1月26日0時現在)
区分 | 確診者((%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 1,013,701 (3.37) | 19,877 (59.70) | 1.96 |
70-79 | 1,670,015 (5.55) | 7,536 (22.63) | 0.45 |
60-69 | 3,276,404 (10.89) | 3,779 (11.35) | 0.12 |
50-59 | 3,926,067 (13.05) | 1,363 (4.09) | 0.03 |
40-49 | 4,585,951 (15.25) | 452 (1.36) | 0.01 |
30-39 | 4,398,110 (14.62) | 152 (0.46) | - |
20-29 | 4,380,803 (14.57) | 79 (0.24) | - |
10-19 | 3,754,495 (12.48) | 21 (0.06) | - |
0-9 | 3,070,106 (10.21) | 37 (0.11) | - |
* 致命率=死者数/確診者数×100