添付 1 |
| コロナ19予防接種統計状況(1.12.~1.18.) |
1 冬季追加接種状況
【対象別状況及び推移比較】 (単位 : 名, %) | |||||
区分 | 対象者1)(A) | 接種者 | 接種率 (B/A) | ||
週間新規 | 累積(B) | ||||
60歳以上 | 12,762,997 | 116,943 | 4,389,800 | 34.4 | |
| 80代以上 | 2,189,972 | 22,675 | 1,049,929 | 47.9 |
70-79歳 | 3,624,354 | 35,672 | 1,594,866 | 44.0 | |
60-69歳 | 6,948,671 | 58,596 | 1,745,005 | 25.1 | |
感染脆弱者施設 計 | 722,400 | 13,795 | 445,643 | 61.7 | |
| 療養病院 | 229,405 | 4,478 | 131,455 | 57.3 |
療養施設2) | 340,767 | 6,497 | 225,028 | 66.0 | |
精神健康増進施設 | 73,184 | 928 | 46,847 | 64.0 | |
ホームレス施設 | 7,424 | 82 | 4,837 | 65.2 | |
障碍者施設 | 60,869 | 1,580 | 30,546 | 50.2 | |
老人住居福祉施設 | 10,153 | 227 | 6,555 | 64.6 | |
結核·ハンセン病居住施設 | 598 | 3 | 375 | 62.7 | |
免疫低下者 | 1,241,154 | 9,719 | 364,022 | 29.3 | |
18歳以上 | 39,400,183 | 211,406 | 5,917,381 | 15.0 | |
12歳以上 | 40,689,981 | 214,714 | 5,937,347 | 14.6 | |
1) ‘23年1月21日基準の最終接種日または確診日から90日が過ぎた人(確診日登録によって異なる場合があります) 2) 老人療養施設、老人療養共同生活家庭、老人短期保護機関、昼夜間保護機関入院・入所・利用・従事者 |
【ワクチン別予約及び接種状況】 (単位 :名) | |||||
区分 | 予約 | 接種 | |||
新規 | 累計 | 新規 | 累積 | ||
計 | 206,748 | 5,983,635 | 214,714 | 5,937,347 | |
2価 | モデルナ(BA.1) | 8,554 | 1,994,811 | 8,238 | 1,963,812 |
モデルナ(BA.4/5) | 29,368 | 142,414 | 30,349 | 130,205 | |
ファイザー(BA.1) | 18,028 | 813,488 | 16,781 | 845,112 | |
ファイザー(BA.4/5) | 147,756 | 2,981,131 | 156,670 | 2,949,690 | |
単価 | ノババックス | 2,968 | 48,941 | 2,627 | 45,894 |
スカイコビウォン | 74 | 2,850 | 49 | 2,634 |
2 イブシールド投薬と予約状況
(単位 :名) | |||||
区分 | 予約 | 投薬 | |||
週間新規 | 累積 | 週間新規 | 累積 | ||
計 | 195 | 4,914 | 144 | 4,894 | |
性別 | 男 | 107 | 2,866 | 82 | 2,873 |
女 | 88 | 2,048 | 62 | 2,021 | |
年齢 | 80歳~ | 15 | 411 | 8 | 383 |
70-79 | 30 | 1,060 | 23 | 1,066 | |
60-69 | 69 | 1,453 | 42 | 1,420 | |
50-59 | 41 | 952 | 30 | 967 | |
40-49 | 19 | 533 | 18 | 550 | |
30-39 | 9 | 219 | 10 | 217 | |
20-29 | 7 | 156 | 8 | 170 | |
12-19 | 5 | 130 | 5 | 121 |
3 国内ワクチン残量(1月19日0時現在)
|
|
|
|
| (単位: 万回分) | |||||||||||
計 | ファイザー | ファイザー (小児用) | モデルナ | ヤンセン | ノババックス | スカイコビウォン | ファイザー (乳幼児用) | モデルナ (BA.1) | ファイザー (BA.1) | ファイザー (BA.4/5) | モデルナ (BA.4/5) | |||||
4,547.5 | 388.9 | 65.0 | - | 198.2 | 44.9 | 57.4 | 40.3 | 821.1 | 756.1 | 1,623.7 | 551.9 |
※ 상기통계자료는 예방접종등록 상황에 따라 변동 가능한 잠정 통계임(접종기관 잔여량 포함)