原文リンク
国内発生状況 (1月20日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (1月20日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (1月20日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的身代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (1月20日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (1月20日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (1月20日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 94 | 75,844 | ||
流入国家 | 中国 | 57 | 2,664 | (3.5%) |
中国以外アジア | 24 | 41,362 | (54.5%) | |
ヨーロッパ | 9 | 13,088 | (17.3%) | |
アメリカ大陸 | 3 | 15,111 | (19.9%) | |
アフリカ | 0 | 1,897 | (2.5%) | |
豪州 | 1 | 1,722 | (2.3%) | |
確認段階 | 検疫段階 | 15 | 17,214 | (22.7%) |
地域社会 | 79 | 58,630 | (77.3%) | |
国籍 | 内国人 | 58 | 48,883 | (64.5%) |
外国人 | 36 | 26,961 | (35.5%) |
確診者性別状況(1月20日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 13,885,522 (46.35) | 16,261 (49.08) | 0.12 |
女 | 16,069,844 (53.65) | 16,873 (50.92) | 0.1 |
* 致命率=死者数/確診者数×100
確診者年齢別状況(1月20日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 1,007,066 (3.36) | 19,776 (59.68) | 1.96 |
70-79 | 1,660,355 (5.54) | 7,505 (22.65) | 0.45 |
60-69 | 3,260,030 (10.88) | 3,760 (11.35) | 0.12 |
50-59 | 3,908,122 (13.05) | 1,356 (4.09) | 0.03 |
40-49 | 4,567,378 (15.25) | 450 (1.36) | 0.01 |
30-39 | 4,379,256 (14.62) | 152 (0.46) | - |
20-29 | 4,364,611 (14.57) | 78 (0.24) | - |
10-19 | 3,745,923 (12.51) | 20 (0.06) | - |
0-9 | 3,062,625 (10.22) | 37 (0.11) | - |
* 致命率=死者数/確診者数×100