原文リンク
国内発生状況 (1月19日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (1月19日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (1月19日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的身代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (1月19日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (1月19日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (1月19日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 63 | 75,750 | ||
流入国家 | 中国 | 36 | 2,607 | (3.4%) |
中国以外アジア | 20 | 41,338 | (54.6%) | |
ヨーロッパ | 5 | 13,079 | (17.3%) | |
アメリカ大陸 | 2 | 15,108 | (19.9%) | |
アフリカ | 0 | 1,897 | (2.5%) | |
豪州 | 0 | 1,721 | (2.3%) | |
確認段階 | 検疫段階 | 15 | 17,199 | (22.7%) |
地域社会 | 48 | 58,551 | (77.3%) | |
国籍 | 内国人 | 43 | 48,825 | (64.5%) |
外国人 | 20 | 26,925 | (35.5%) |
確診者性別状況(1月19日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 13,873,534 (46.4) | 16,249 (49.1) | 0.12 |
女 | 16,054,424 (53.6) | 16,855 (50.9) | 0.10 |
* 致命率=死者数/確診者数×100
確診者年齢別状況(1月19日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 1,005,444 (3.4) | 19,754 (59.7) | 1.96 |
70-79 | 1,658,042 (5.5) | 7,499 (22.7) | 0.45 |
60-69 | 3,255,917 (10.9) | 3,760 (11.4) | 0.12 |
50-59 | 3,904,007 (13.0) | 1,355 (4.1) | 0.03 |
40-49 | 4,563,317 (15.2) | 449 (1.4) | 0.01 |
30-39 | 4,375,308 (14.6) | 152 (0.5) | 0.00 |
20-29 | 4,360,900 (14.6) | 78 (0.2) | 0.00 |
10-19 | 3,743,925 (12.5) | 20 (0.1) | 0.00 |
0-9 | 3,061,098 (10.2) | 37 (0.1) | 0.00 |
* 致命率=死者数/確診者数×100