国内発生状況 (1月16日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (1月16日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (1月16日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的身代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (1月16日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (1月16日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (1月16日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 64 | 75,512 | ||
流入国家 | 中国 | 41 | 2,460 | (3.3%) |
中国以外アジア | 15 | 41,275 | (54.7%) | |
ヨーロッパ | 2 | 13,065 | (17.3%) | |
アメリカ大陸 | 3 | 15,094 | (20.0%) | |
アフリカ | 3 | 1,897 | (2.5%) | |
豪州 | 0 | 1,721 | (2.3%) | |
確認段階 | 検疫段階 | 15 | 17,148 | (22.7%) |
地域社会 | 49 | 58,364 | (77.3%) | |
国籍 | 内国人 | 25 | 48,678 | (64.5%) |
外国人 | 39 | 26,834 | (35.5%) |
確診者性別状況(1月16日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 13,826,264 (46.36) | 16,171 (49.03) | 0.12 |
女 | 15,994,771 (53.64) | 16,813 (50.97) | 0.11 |
* 致命率=死者数/確診者数×100
確診者年齢別状況(1月16日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 999,576 (3.35) | 19,683 (59.67) | 1.97 |
70-79 | 1,649,293 (5.53) | 7,479 (22.67) | 0.45 |
60-69 | 3,241,334 (10.87) | 3,740 (11.34) | 0.12 |
50-59 | 3,887,805 (13.04) | 1,349 (4.09) | 0.03 |
40-49 | 4,547,047 (15.25) | 447 (1.36) | 0.01 |
30-39 | 4,358,510 (14.62) | 151 (0.46) | - |
20-29 | 4,345,637 (14.57) | 78 (0.24) | - |
10-19 | 3,736,420 (12.53) | 20 (0.06) | - |
0-9 | 3,055,413 (10.25) | 37 (0.11) | - |
* 致命率=死者数/確診者数×100