原文リンク
国内発生状況 (1月11日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (1月11日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (1月11日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的身代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (1月11日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (1月11日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (1月11日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 120 | 74,976 | ||
流入国家 | 中国 | 75 | 2,118 | (2.8%) |
中国以外アジア | 35 | 41,165 | (54.9%) | |
ヨーロッパ | 3 | 13,032 | (17.4%) | |
アメリカ大陸 | 6 | 15,056 | (20.1%) | |
アフリカ | 0 | 1,893 | (2.5%) | |
豪州 | 1 | 1,712 | (2.3%) | |
確認段階 | 検疫段階 | 18 | 17,058 | (22.8%) |
地域社会 | 102 | 57,918 | (77.2%) | |
国籍 | 内国人 | 52 | 48,417 | (64.6%) |
外国人 | 68 | 26,559 | (35.4%) |
確診者性別状況(1月11日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 13,752,320 (46.4) | 16,042 (49.0) | 0.12 |
女 | 15,901,770 (53.6) | 16,703 (51.0) | 0.11 |
* 致命率=死者数/確診者数×100
確診者年齢別状況(1月11日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 990,333 (3.3) | 19,537 (59.7) | 1.97 |
70-79 | 1,635,833 (5.5) | 7,427 (22.7) | 0.45 |
60-69 | 3,218,312 (10.8) | 3,711 (11.3) | 0.12 |
50-59 | 3,862,605 (13.0) | 1,339 (4.1) | 0.03 |
40-49 | 4,521,863 (15.2) | 446 (1.4) | 0.01 |
30-39 | 4,333,357 (14.6) | 150 (0.5) | 0.00 |
20-29 | 4,322,168 (14.6) | 78 (0.2) | 0.00 |
10-19 | 3,723,297 (12.6) | 20 (0.1) | 0.00 |
0-9 | 3,046,322 (10.3) | 37 (0.1) | 0.00 |
* 致命率=死者数/確診者数×100