□ 年齢別予防接種歴分布
<最近4週(22.11.27.~12.24.)のみ12歳以上のコロナ19確診/危重症/死亡者年齢別の予防接種歴分布>
年齢 | 確診 | 危重症 | 死亡 | |||||||||||||||
全体 | 未接種 | 1次接種完了 | 2次接種完 | 3次接種完 | 4次接種完 | 全体 | 未接種 | 1次接種完 | 2次接種完 | 3次接種完 | 4次接種完 | 全体 | 未接種 | 1次接種完 | 2次接種完 | 3次接種完 | 4次接種完 | |
(名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | |
計 | 1,301,941 | 69,316 | 10,008 | 272,586 | 744,526 | 205,505 | 1,238 | 355 | 16 | 126 | 350 | 391 | 799 | 241 | 19 | 77 | 213 | 249 |
(100%) | (5.3%) | (0.8%) | (20.9%) | (57.2%) | (15.8%) | (100%) | (28.7%) | (1.3%) | (10.2%) | (28.3%) | (31.6%) | (100%) | (30.2%) | (2.4%) | (9.6%) | (26.7%) | (31.2%) | |
12-17歳 | 82,839 | 9,169 | 1,486 | 52,120 | 20,047 | 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(100%) | (11.1%) | (1.8%) | (62.9%) | (24.2%) | (0.0%) | (100%) | (66.7%) | (0.0%) | (33.3%) | (0.0%) | (0.0%) | (0.0%) | (0.0%) | (0.0%) | (0.0%) | (0.0%) | (0.0%) | |
18-29歳 | 228,589 | 12,060 | 1,849 | 68,387 | 145,232 | 1,061 | 15 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(100%) | (5.3%) | (0.8%) | (29.9%) | (63.5%) | (0.5%) | (100%) | (53.3%) | (0.0%) | (33.3%) | (13.3%) | (0.0%) | (100%) | (100.0%) | (0.0%) | (0.0%) | (0.0%) | (0.0%) | |
30-39歳 | 215,029 | 17,879 | 2,627 | 63,405 | 129,788 | 1,330 | 12 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
(100%) | (8.3%) | (1.2%) | (29.5%) | (60.4%) | (0.6%) | (100%) | (16.7%) | (0.0%) | (41.7%) | (41.7%) | (0.0%) | (100%) | (33.3%) | (0.0%) | (66.7%) | (0.0%) | (0.0%) | |
40-49歳 | 225,802 | 10,003 | 1,601 | 48,328 | 159,999 | 5,871 | 37 | 14 | 1 | 8 | 12 | 2 | 14 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 |
(100%) | (4.4%) | (0.7%) | (21.4%) | (70.9%) | (2.6%) | (100%) | (37.8%) | (2.7%) | (21.6%) | (32.4%) | (5.4%) | (100%) | (28.6%) | (7.1%) | (14.3%) | (35.7%) | (14.3%) | |
50-59歳 | 222,347 | 6,462 | 1,003 | 25,065 | 148,263 | 41,554 | 77 | 16 | 4 | 14 | 32 | 11 | 28 | 7 | 0 | 5 | 13 | 3 |
(100%) | (2.9%) | (0.5%) | (11.3%) | (66.7%) | (18.7%) | (100%) | (20.8%) | (5.2%) | (18.2%) | (41.6%) | (14.3%) | (100%) | (25.0%) | (0.0%) | (17.9%) | (46.4%) | (10.7%) | |
60-69歳 | 179,756 | 6,155 | 724 | 10,014 | 94,395 | 68,468 | 206 | 51 | 2 | 29 | 70 | 54 | 82 | 20 | 0 | 13 | 32 | 17 |
(100%) | (3.4%) | (0.4%) | (5.6%) | (52.5%) | (38.1%) | (100%) | (24.8%) | (1.0%) | (14.1%) | (34.0%) | (26.2%) | (100%) | (24.4%) | (0.0%) | (15.9%) | (39.0%) | (20.7%) | |
70-79歳 | 95,051 | 3,449 | 340 | 3,041 | 32,786 | 55,435 | 373 | 104 | 3 | 25 | 111 | 130 | 193 | 53 | 3 | 15 | 62 | 60 |
(100%) | (3.6%) | (0.4%) | (3.2%) | (34.5%) | (58.3%) | (100%) | (27.9%) | (0.8%) | (6.7%) | (29.8%) | (34.9%) | (100%) | (27.5%) | (1.6%) | (7.8%) | (32.1%) | (31.1%) | |
80歳以上 | 52,528 | 4,139 | 378 | 2,226 | 14,016 | 31,769 | 515 | 158 | 6 | 39 | 118 | 194 | 478 | 155 | 15 | 40 | 101 | 167 |
(100%) | (7.9%) | (0.7%) | (4.2%) | (26.7%) | (60.5%) | (100%) | (30.7%) | (1.2%) | (7.6%) | (22.9%) | (37.7%) | (100%) | (32.4%) | (3.1%) | (8.4%) | (21.1%) | (34.9%) |
* 国外予防接種後の確診、再感染・再検出及び住民登録番号が不明な確診者の予防接種歴を除く
**危重症、死亡統計は観察期間(28日以内、(22年11月5週~12月3週)内に含まれ、今後変動しうる
*** 上記統計資料は確診日を基準に算出し、予防接種登録により変動しうる暫定統計である