添付 1 |
| コロナ19予防接種統計の状況(12月29日~1月4日) |
1 冬季追加接種の状況
【対象別の状況及び推移の比較】 (単位 : 名, %) | |||||
区分 | 対象者1)(A) | 接種者 | 接種率 (B/A) | ||
週間新規 | 累積(B) | ||||
60歳以上計 | 13,152,159 | 203,747 | 4,099,411 | 31.2 | |
| 80代以上 | 2,255,638 | 35,484 | 997,737 | 44.2 |
70-79歳 | 3,724,696 | 67,752 | 1,502,770 | 40.3 | |
60-69歳 | 7,171,825 | 100,511 | 1,598,904 | 22.3 | |
感染脆弱施設計 | 764,309 | 14,638 | 418,888 | 54.8 | |
| 療養病院 | 246,353 | 4,719 | 122,415 | 49.7 |
療養施設2) | 358,278 | 7,185 | 212,946 | 59.4 | |
精神健康増進施設 | 76,729 | 987 | 44,605 | 58.1 | |
ホームレス施設 | 7,608 | 51 | 4,678 | 61.5 | |
障碍者施設 | 64,363 | 1,529 | 27,755 | 43.1 | |
高齢者住居施設 | 10,356 | 163 | 6,121 | 59.1 | |
結核·ハンセン病居住施設 | 622 | 4 | 368 | 59.2 | |
免疫低下者 | 1,289,847 | 17,428 | 339,290 | 26.3 | |
18歳以上 | 41,053,097 | 329,634 | 5,416,036 | 13.2 | |
12歳以上 | 42,424,982 | 333,857 | 5,428,742 | 12.8 | |
1) ‘23年1月7日基準 最終接種日または確認日から90日が過ぎた人(確認日登録によって異なる場合があります) 2) 老人療養施設、老人療養共同生活家庭、老人短期保護機関、昼夜間保護機関入院・入所・利用・従事者 |
【ワクチン別予約・接種状況】 (単位 : 名) | |||||
区分 | 予約 | 接種 | |||
新規 | 累積 | 新規 | 累積 | ||
計 | 344,194 | 5,515,333 | 333,857 | 5,428,742 | |
2価 | モデルナ(BA.1) | 21,064 | 1,980,650 | 21,549 | 1,942,851 |
モデルナ(BA.4/5) | 44,243 | 74,653 | 39,849 | 58,013 | |
ファイザー(BA.1) | 33,278 | 775,635 | 32,032 | 802,664 | |
ファイザー(BA.4/5) | 241,501 | 2,638,188 | 237,151 | 2,582,332 | |
単価 | ノババックス | 4,013 | 43,484 | 3,206 | 40,379 |
スカイコビウォン | 95 | 2,723 | 70 | 2,503 |
3 国内ワクチン残量 (1月5日0時現在)
|
|
|
|
| (単位: 万回分) | ||||||||||
計 | ファイザー | ファイザー (小児用) | モデルナ | ヤンセン | ノババックス | スカイコビウォン | モデルナ (BA.1) | ファイザー (BA.1) | ファイザー (BA.4/5) | モデルナ (BA.4/5) | |||||
4,569.6 | 394.3 | 66.0 | 2.1 | 198.2 | 46.0 | 57.5 | 832.9 | 779.6 | 1,683.7 | 509.3 |
※ 上記統計資料は予防接種登録状況に応じて変動可能な暫定統計である(接種機関残余量含む)