原文リンク
国内発生状況 (1月4日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (1月4日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (1月4日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的新代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (1月4日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (1月4日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (1月4日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 172 | 73,870 | ||
流入国家 | 中国 | 131 | 1,307 | (1.8%) |
中国以外アジア | 19 | 40,966 | (55.5%) | |
ヨーロッパ | 8 | 12,988 | (17.6%) | |
アメリカ大陸 | 13 | 15,014 | (20.3%) | |
アフリカ | 0 | 1,891 | (2.6%) | |
豪州 | 1 | 1,703 | (2.3%) | |
確認段階 | 検疫段階 | 21 | 16,888 | (22.9%) |
地域社会 | 151 | 56,982 | (77.1%) | |
国籍 | 内国人 | 37 | 47,884 | (64.8%) |
外国人 | 135 | 25,986 | (35.2%) |
確診者性別状況(1月4日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 13,594,618 (46.4) | 15,851 (48.99) | 0.12 |
女 | 15,704,548 (53.6) | 16,504 (51.01) | 0.11 |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
確診者年齢別状況(1月4日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 972,074 (3.32) | 19,289 (59.62) | 1.98 |
70-79 | 1,608,473 (5.49) | 7,347 (22.71) | 0.46 |
60-69 | 3,171,205 (10.82) | 3,678 (11.37) | 0.12 |
50-59 | 3,809,149 (13) | 1,321 (4.08) | 0.03 |
40-49 | 4,467,632 (15.25) | 437 (1.35) | 0.01 |
30-39 | 4,279,840 (14.61) | 149 (0.46) | - |
20-29 | 4,271,357 (14.58) | 78 (0.24) | - |
10-19 | 3,690,724 (12.6) | 19 (0.06) | - |
0-9 | 3,028,712 (10.34) | 37 (0.11) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100