原文リンク
国内発生状況 (12月15日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (12月15日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (12月15日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的新代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (12月15日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (12月15日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (12月15日0時現在)
| 区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 38 | 72,349 | ||
| 流入国家 | 中国 | 0 | 815 | (1.1%) |
| 中国以外アジア | 30 | 40,327 | (55.7%) | |
| ヨーロッパ | 4 | 12,801 | (17.7%) | |
| アメリカ大陸 | 3 | 14,868 | (20.6%) | |
| アフリカ | 0 | 1,887 | (2.6%) | |
| 豪州 | 1 | 1,651 | (2.3%) | |
| 確認段階 | 検疫段階 | 11 | 16,104 | (22.3%) |
| 地域社会 | 27 | 56,245 | (77.7%) | |
| 国籍 | 内国人 | 37 | 46,801 | (64.7%) |
| 外国人 | 1 | 25,548 | (35.3%) | |
確診者性別状況(12月15日0時現在)
| 区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
|---|---|---|---|
| 男 | 13,013,822 (46.49) | 15,277 (48.91) | 0.12 |
| 女 | 14,981,904 (53.51) | 15,955 (51.09) | 0.11 |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
確診者年齢別状況(12月15日0時現在)
| 区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
|---|---|---|---|
| 80 以上 | 914,743 (3.27) | 18,571 (59.46) | 2.03 |
| 70-79 | 1,521,755 (5.44) | 7,110 (22.77) | 0.47 |
| 60-69 | 3,008,014 (10.74) | 3,578 (11.46) | 0.12 |
| 50-59 | 3,615,192 (12.91) | 1,281 (4.10) | 0.04 |
| 40-49 | 4,264,625 (15.23) | 421 (1.35) | 0.01 |
| 30-39 | 4,079,798 (14.57) | 142 (0.45) | - |
| 20-29 | 4,092,989 (14.62) | 75 (0.24) | - |
| 10-19 | 3,543,069 (12.66) | 18 (0.06) | - |
| 0-9 | 2,955,541 (10.56) | 36 (0.12) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100