原文リンク
国内発生状況 (12月14日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (12月14日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (12月14日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的新代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (12月14日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (12月14日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (12月14日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 73 | 72,311 | ||
海外流入 | 中国 | 1 | 815 | (1.1%) |
中国以外アジア | 42 | 40,297 | (55.7%) | |
ヨーロッパ | 14 | 12,797 | (17.7%) | |
アメリカ大陸 | 11 | 14,865 | (20.6%) | |
アフリカ | 1 | 1,887 | (2.6%) | |
豪州 | 4 | 1,650 | (2.3%) | |
確認段階 | 検疫段階 | 28 | 16,093 | (22.3%) |
地域社会 | 45 | 56,218 | (77.7%) | |
国籍 | 内国人 | 68 | 46,764 | (64.7%) |
外国人 | 5 | 25,547 | (35.3%) |
確診者性別状況(12月14日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 12,982,862 (46.49) | 15,242 (48.89) | 0.12 |
女 | 14,942,710 (53.51) | 15,932 (51.11) | 0.11 |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
確診者年齢別状況(12月14日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 911,890 (3.27) | 18,532 (59.45) | 2.03 |
70-79 | 1,517,396 (5.43) | 7,098 (22.77) | 0.47 |
60-69 | 2,999,426 (10.74) | 3,571 (11.46) | 0.12 |
50-59 | 3,604,795 (12.91) | 1,281 (4.11) | 0.04 |
40-49 | 4,253,631 (15.23) | 421 (1.35) | 0.01 |
30-39 | 4,068,828 (14.57) | 142 (0.46) | - |
20-29 | 4,082,947 (14.62) | 75 (0.24) | - |
10-19 | 3,535,370 (12.66) | 18 (0.06) | - |
0-9 | 2,951,289 (10.57) | 36 (0.12) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100