国内発生状況 (12月11日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (12月11日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (12月11日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的新代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (12月11日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (12月11日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (12月11日0時現在)
| 区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 52 | 72,120 | ||
| 流入国家 | 中国 | 1 | 811 | (1.1%) |
| 中国以外アジア | 29 | 40,182 | (55.7%) | |
| ヨーロッパ | 12 | 12,763 | (17.7%) | |
| アメリカ大陸 | 9 | 14,838 | (20.6%) | |
| アフリカ | 0 | 1,886 | (2.6%) | |
| 豪州 | 1 | 1,640 | (2.3%) | |
| 確認段階 | 検疫段階 | 38 | 15,983 | (22.2%) |
| 地域社会 | 14 | 56,137 | (77.8%) | |
| 国籍 | 内国人 | 51 | 46,589 | (64.6%) |
| 外国人 | 1 | 25,531 | (35.4%) | |
確診者性別状況(12月11日0時現在)
| 区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
|---|---|---|---|
| 男 | 12,893,914 (46.5) | 15,197 (48.91) | 0.12 |
| 女 | 14,834,568 (53.5) | 15,872 (51.09) | 0.11 |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
確診者年齢別状況(12月11日0時現在)
| 区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
|---|---|---|---|
| 80 이상 | 903,340 (3.26) | 18,458 (59.41) | 2.04 |
| 70-79 | 1,505,165 (5.43) | 7,077 (22.78) | 0.47 |
| 60-69 | 2,976,566 (10.73) | 3,564 (11.47) | 0.12 |
| 50-59 | 3,576,288 (12.9) | 1,279 (4.12) | 0.04 |
| 40-49 | 4,222,524 (15.23) | 420 (1.35) | 0.01 |
| 30-39 | 4,037,856 (14.56) | 142 (0.46) | - |
| 20-29 | 4,055,922 (14.63) | 75 (0.24) | - |
| 10-19 | 3,511,969 (12.67) | 18 (0.06) | - |
| 0-9 | 2,938,852 (10.6) | 36 (0.12) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100