原文リンク
国内発生状況 (12月10日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (12月10日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (12月10日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的新代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (12月10日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (12月10日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (12月10日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 61 | 72,068 | ||
流入国家 | 中国 | 0 | 810 | (1.1%) |
中国以外アジア | 51 | 40,153 | (55.7%) | |
ヨーロッパ | 1 | 12,751 | (17.7%) | |
アメリカ大陸 | 9 | 14,829 | (20.6%) | |
アフリカ | 0 | 1,886 | (2.6%) | |
豪州 | 0 | 1,639 | (2.3%) | |
確認段階 | 検疫段階 | 32 | 15,945 | (22.1%) |
地域社会 | 29 | 56,123 | (77.9%) | |
国籍 | 内国人 | 57 | 46,538 | (64.6%) |
外国人 | 4 | 25,530 | (35.4%) |
確診者性別状況(12月10日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 12,870,105 (46.51) | 15,177 (48.91) | 0.12 |
女 | 14,804,058 (53.49) | 15,852 (51.09) | 0.11 |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
確診者年齢別状況(12月10日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 900,618 (3.25) | 18,437 (59.42) | 2.05 |
70-79 | 1,501,090 (5.42) | 7,069 (22.78) | 0.47 |
60-69 | 2,969,292 (10.73) | 3,555 (11.46) | 0.12 |
50-59 | 3,568,214 (12.89) | 1,279 (4.12) | 0.04 |
40-49 | 4,214,411 (15.23) | 419 (1.35) | 0.01 |
30-39 | 4,030,262 (14.56) | 141 (0.45) | - |
20-29 | 4,048,989 (14.63) | 75 (0.24) | - |
10-19 | 3,505,855 (12.67) | 18 (0.06) | - |
0-9 | 2,935,432 (10.61) | 36 (0.12) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100