原文リンク
国内発生状況 (12月8日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (12月8日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (12月8日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的新代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (12月8日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (12月8日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (12月8日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 48 | 71,961 | ||
流入国家 | 中国 | 0 | 810 | (1.1%) |
中国以外アジア | 31 | 40,075 | (55.7%) | |
ヨーロッパ | 12 | 12,745 | (17.7%) | |
アメリカ大陸 | 2 | 14,810 | (20.6%) | |
アフリカ | 2 | 1,886 | (2.6%) | |
豪州 | 1 | 1,635 | (2.3%) | |
確認段階 | 検疫段階 | 29 | 15,890 | (22.1%) |
地域社会 | 19 | 56,071 | (77.9%) | |
国籍 | 内国人 | 44 | 46,432 | (64.5%) |
外国人 | 4 | 25,529 | (35.5%) |
確診者性別状況(12月8日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 12,814,456 (46.52) | 15,114 (48.90) | 0.12 |
女 | 14,734,365 (53.48) | 15,794 (51.10) | 0.11 |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
確診者年齢別状況(12月8日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 894,434 (3.25) | 18,353 (59.38) | 2.05 |
70-79 | 1,492,261 (5.42) | 7,047 (22.80) | 0.47 |
60-69 | 2,953,040 (10.72) | 3,546 (11.47) | 0.12 |
50-59 | 3,549,856 (12.89) | 1,275 (4.13) | 0.04 |
40-49 | 4,196,288 (15.23) | 417 (1.35) | 0.01 |
30-39 | 4,012,312 (14.56) | 141 (0.46) | - |
20-29 | 4,031,840 (14.64) | 75 (0.24) | - |
10-19 | 3,491,057 (12.67) | 18 (0.06) | - |
0-9 | 2,927,733 (10.63) | 36 (0.12) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100