原文リンク
国内発生状況 (12月7日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (12月7日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (12月7日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的新代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (12月7日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (12月7日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (12月7日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 60 | 71,913 | ||
流入国家 | 中国 | 1 | 810 | (1.1%) |
中国以外アジア | 33 | 40,044 | (55.7%) | |
ヨーロッパ | 15 | 12,733 | (17.7%) | |
アメリカ大陸 | 10 | 14,808 | (20.6%) | |
アフリカ | 0 | 1,884 | (2.6%) | |
豪州 | 1 | 1,634 | (2.3%) | |
確認段階 | 検疫段階 | 23 | 15,861 | (22.1%) |
地域社会 | 37 | 56,052 | (77.9%) | |
国籍 | 内国人 | 60 | 46,388 | (64.5%) |
外国人 | 0 | 25,525 | (35.5%) |
確診者性別状況(12月7日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 12,785,314 (46.52) | 15,080 (48.89) | 0.12 |
女 | 14,698,254 (53.48) | 15,767 (51.11) | 0.11 |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
確診者年齢別状況(12月7日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 891,604 (3.24) | 18,315 (59.37) | 2.05 |
70-79 | 1,488,245 (5.42) | 7,030 (22.79) | 0.47 |
60-69 | 2,945,123 (10.72) | 3,542 (11.48) | 0.12 |
50-59 | 3,540,537 (12.88) | 1,273 (4.13) | 0.04 |
40-49 | 4,186,298 (15.23) | 417 (1.35) | 0.01 |
30-39 | 4,002,320 (14.56) | 141 (0.46) | - |
20-29 | 4,022,281 (14.64) | 75 (0.24) | - |
10-19 | 3,483,440 (12.67) | 18 (0.06) | - |
0-9 | 2,923,720 (10.64) | 36 (0.12) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100