[再感染推定事例]
□ 11月3週(11月13日~11月19日)週間確診者のうち、再感染推定事例比率*は12.11%で前週(10.68%)対比増加した。
* 週間確診者のうち再感染構成比(%):(10月4週) 9.51%, (11月1週) 10.36%, (11月2週) 10.68%, (11月3週) 12.11%
○(累積発生) '22年11月20日0時現在、25,686,216人のうち再感染推定事例(2回以上)は711,642人、累積構成比は2.76%と確認された。
* (10月4週) 240,861人(2.42%) (11月1週) 298,606人(2.51%), (11月2週) 354,977人(2.63%), (11月3週) 363,502人(2.76%) )
<週次別確診者数と二回感染推定率>
<国内週別確診者及び2回感染推定事例の状況(最近8週)>
週次 | 総確診者(名) | 2回感染推定事例(名) | 週間確診者中構成比(%) |
9月4週(9.25.-10.1.) | 198,138 | 18,327 | 9.25 |
10月1週(10.2.-10.8.) | 150,561 | 13,805 | 9.17 |
10月2週(10.9.-10.15.) | 149,174 | 12,882 | 8.64 |
10月3週(10.16.-10.22.) | 176,377 | 15,814 | 8.97 |
10月4週(10.23.-10.29.) | 240,861 | 22,911 | 9.51 |
11月1週(10.30.-11.5.) | 298,606 | 30,925 | 10.36 |
11月2週(11.6.-11.12.) | 354,977 | 37,895 | 10.68 |
11月3週(11.13.-11.19.) | 363,502 | 44,031 | 12.11 |
ㅇ (年齢別再感染状況)
区分 | 2回感染 | 3回感染 | ||
n | % | n | % | |
計 | 709,181 | 100.00 | 2,461 | 100.00 |
0-4歳 | 39,458 | 5.56 | 88 | 3.58 |
5-11歳 | 179,802 | 25.35 | 340 | 13.82 |
12-17歳 | 70,292 | 9.91 | 282 | 11.46 |
18-29歳 | 105,442 | 14.87 | 419 | 17.03 |
30-39歳 | 89,338 | 12.60 | 259 | 10.52 |
40-49歳 | 75,753 | 10.68 | 253 | 10.28 |
50-59歳 | 47,816 | 6.74 | 203 | 8.25 |
60-74歳 | 66,645 | 9.40 | 354 | 14.38 |
75歳以上 | 34,635 | 4.88 | 263 | 10.69 |
ㅇ (1回および2回感染時期別分布)
| 計 | 2回感染時期 | |||||||||||
デルタ以前 | デルタ優勢 | BA.1. 優勢 | BA.2. 優勢 | BA.5. 優勢 | |||||||||
1回感染時期 | 計 | 665,528 | (100) | 7 | (0) | 498 | (0.1) | 25,056 | (3.8) | 86,501 | (13.0) | 553,466 | (83.2) |
デルタ以前 | 34,097 | (5.1) | 7 | (0) | 295 | (0) | 9,330 | (1.4) | 12,489 | (1.9) | 11,976 | (1.8) | |
デルタ優勢 | 80,687 | (12.1) | - | - | 203 | (0) | 15,638 | (2.3) | 29,621 | (4.5) | 35,225 | (5.3) | |
BA.1. 優勢 | 377,278 | (56.7) | - | - | - | - | 88 | (0) | 33,283 | (5.0) | 343,907 | (51.7) | |
BA.2. 優勢 | 169,423 | (25.5) | - | - | - | - | - | - | 11,108 | (1.7) | 158,315 | (23.8) | |
BA.5 優勢 | 4,043 | (0.6) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,043 | (0.6) |
* * デルタ以前: ~'21年6月, デルタ優勢: '21年7月~'21年12月, BA.1 優勢: '22年1月1日~3月19日, BA.2 優勢: '22年3月20日~7月23日, BA.5 優勢: '22年7月24日~
| 全体割合:1〜2回感染時期別感染者数/合計2回感染者709,818人 |