国内発生状況 (12月4日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (12月4日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (12月4日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的新代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (12月4日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (12月4日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (12月4日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 69 | 71,689 | ||
流入国家 | 中国 | 0 | 809 | (1.1%) |
中国以外アジア | 47 | 39,919 | (55.7%) | |
ヨーロッパ | 12 | 12,687 | (17.7%) | |
アメリカ大陸 | 6 | 14,763 | (20.6%) | |
アフリカ | 0 | 1,882 | (2.6%) | |
豪州 | 4 | 1,629 | (2.3%) | |
確認段階 | 検疫段階 | 47 | 15,733 | (21.9%) |
地域社会 | 22 | 55,956 | (78.1%) | |
国籍 | 内国人 | 65 | 46,174 | (64.4%) |
外国人 | 4 | 25,515 | (35.6%) |
確診者性別状況(12月4日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 12,705,724 (46.53) | 15,023 (48.89) | 0.12 |
女 | 14,602,366 (53.47) | 15,706 (51.11) | 0.11 |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
確診者年齢別状況(12月4日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 883,961 (3.24) | 18,245 (59.37) | 2.06 |
70-79 | 1,477,300 (5.41) | 7,004 (22.79) | 0.47 |
60-69 | 2,925,360 (10.71) | 3,533 (11.50) | 0.12 |
50-59 | 3,515,890 (12.87) | 1,262 (4.11) | 0.04 |
40-49 | 4,158,951 (15.23) | 416 (1.35) | 0.01 |
30-39 | 3,975,474 (14.56) | 141 (0.46) | - |
20-29 | 3,997,193 (14.64) | 75 (0.24) | - |
10-19 | 3,461,559 (12.68) | 18 (0.06) | - |
0-9 | 2,912,402 (10.66) | 35 (0.11) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100