原文リンク
国内発生状況 (12月5日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (12月5日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (12月5日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的新代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (12月5日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (12月5日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (12月5日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 80 | 71,769 | ||
流入国家 | 中国 | 0 | 809 | (1.1%) |
中国以外アジア | 37 | 39,956 | (55.7%) | |
ヨーロッパ | 23 | 12,710 | (17.7%) | |
アメリカ大陸 | 16 | 14,779 | (20.6%) | |
アフリカ | 2 | 1,884 | (2.6%) | |
豪州 | 2 | 1,631 | (2.3%) | |
確認段階 | 検疫段階 | 64 | 15,797 | (22.0%) |
地域社会 | 16 | 55,972 | (78.0%) | |
国籍 | 内国人 | 78 | 46,252 | (64.4%) |
外国人 | 2 | 25,517 | (35.6%) |
確診者性別状況(12月5日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 12,716,257 (46.53) | 15,045 (48.90) | 0.12 |
女 | 14,614,993 (53.47) | 15,724 (51.10) | 0.11 |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
確診者年齢別状況(12月5日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 884,948 (3.24) | 18,268 (59.37) | 2.06 |
70-79 | 1,478,553 (5.41) | 7,015 (22.80) | 0.47 |
60-69 | 2,927,724 (10.71) | 3,536 (11.49) | 0.12 |
50-59 | 3,518,884 (12.87) | 1,265 (4.11) | 0.04 |
40-49 | 4,162,762 (15.23) | 416 (1.35) | 0.01 |
30-39 | 3,979,147 (14.56) | 141 (0.46) | - |
20-29 | 4,000,434 (14.64) | 75 (0.24) | - |
10-19 | 3,464,437 (12.68) | 18 (0.06) | - |
0-9 | 2,914,361 (10.66) | 35 (0.11) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100