国内発生状況 (12月3日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (12月3日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (12月3日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的新代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (12月3日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (12月3日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (12月3日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 55 | 71,620 | ||
流入国家 | 中国 | 1 | 809 | (1.1%) |
中国以外アジア | 36 | 39,872 | (55.7%) | |
ヨーロッパ | 7 | 12,675 | (17.7%) | |
アメリカ大陸 | 8 | 14,757 | (20.6%) | |
アフリカ | 1 | 1,882 | (2.6%) | |
豪州 | 2 | 1,625 | (2.3%) | |
確認段階 | 検疫段階 | 33 | 15,686 | (21.9%) |
地域社会 | 22 | 55,934 | (78.1%) | |
国籍 | 内国人 | 55 | 46,109 | (64.4%) |
外国人 | 0 | 25,511 | (35.6%) |
確診者性別状況(12月3日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 12,685,345 (46.53) | 14,984 (48.86) | 0.12 |
女 | 14,576,181 (53.47) | 15,685 (51.14) | 0.11 |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
確診者年齢別状況(12月3日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 881,704 (3.23) | 18,208 (59.37) | 2.07 |
70-79 | 1,473,773 (5.41) | 6,991 (22.80) | 0.47 |
60-69 | 2,919,075 (10.71) | 3,529 (11.51) | 0.12 |
50-59 | 3,509,043 (12.87) | 1,259 (4.11) | 0.04 |
40-49 | 4,151,940 (15.23) | 414 (1.35) | 0.01 |
30-39 | 3,969,008 (14.56) | 141 (0.46) | - |
20-29 | 3,991,332 (14.64) | 75 (0.24) | - |
10-19 | 3,456,291 (12.68) | 18 (0.06) | - |
0-9 | 2,909,360 (10.67) | 34 (0.11) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100