国内発生状況 (12月1日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (12月1日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (12月1日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的新代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (12月1日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (12月1日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (12月1日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 43 | 71,512 | ||
流入国家 | 中国 | 0 | 808 | (1.1%) |
中国以外アジア | 24 | 39,806 | (55.7%) | |
ヨーロッパ | 13 | 12,656 | (17.7%) | |
アメリカ大陸 | 5 | 14,741 | (20.6%) | |
アフリカ | 0 | 1,881 | (2.6%) | |
豪州 | 1 | 1,620 | (2.3%) | |
確認段階 | 検疫段階 | 24 | 15,622 | (21.8%) |
地域社会 | 19 | 55,890 | (78.2%) | |
国籍 | 内国人 | 41 | 46,002 | (64.3%) |
外国人 | 2 | 25,510 | (35.7%) |
確診者性別状況(12月1日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 12,638,711 (46.54) | 14,930 (48.84) | 0.12 |
女 | 14,517,102 (53.46) | 15,638 (51.16) | 0.11 |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
確診者年齢別状況(12月1日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 876,409 (3.23) | 18,141 (59.35) | 2.07 |
70-79 | 1,466,206 (5.4) | 6,975 (22.82) | 0.48 |
60-69 | 2,905,387 (10.7) | 3,512 (11.49) | 0.12 |
50-59 | 3,493,571 (12.86) | 1,259 (4.12) | 0.04 |
40-49 | 4,136,635 (15.23) | 414 (1.35) | 0.01 |
30-39 | 3,954,185 (14.56) | 141 (0.46) | - |
20-29 | 3,976,879 (14.64) | 74 (0.24) | - |
10-19 | 3,443,743 (12.68) | 18 (0.06) | - |
0-9 | 2,902,798 (10.69) | 34 (0.11) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100