国内発生状況 (12月2日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (12月2日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (12月2日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的新代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (12月2日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (12月2日0時現在) (単位 :名)
青棒:確診者累積 赤線:当日確診者
海外流入確診者状況 (12月2日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 55 | 71,567 | ||
流入国家 | 中国 | 0 | 808 | (1.1%) |
中国以外アジア | 32 | 39,838 | (55.7%) | |
ヨーロッパ | 12 | 12,668 | (17.7%) | |
アメリカ大陸 | 8 | 14,749 | (20.6%) | |
アフリカ | 0 | 1,881 | (2.6%) | |
豪州 | 3 | 1,623 | (2.3%) | |
確認段階 | 検疫段階 | 32 | 15,654 | (21.9%) |
地域社会 | 23 | 55,913 | (78.1%) | |
国籍 | 内国人 | 53 | 46,055 | (64.4%) |
外国人 | 2 | 25,512 | (35.6%) |
青棒:国内発生 赤棒:海外流入
確診者性別状況(12月2日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 12,662,002 (46.54) | 14,955 (48.84) | 0.12 |
女 | 14,546,798 (53.46) | 15,666 (51.16) | 0.11 |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
確診者年齢別状況(12月2日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 878,925 (3.23) | 18,177 (59.36) | 2.07 |
70-79 | 1,469,920 (5.4) | 6,982 (22.80) | 0.47 |
60-69 | 2,912,151 (10.7) | 3,521 (11.50) | 0.12 |
50-59 | 3,501,303 (12.87) | 1,259 (4.11) | 0.04 |
40-49 | 4,144,497 (15.23) | 414 (1.35) | 0.01 |
30-39 | 3,961,733 (14.56) | 141 (0.46) | - |
20-29 | 3,984,226 (14.64) | 75 (0.24) | - |
10-19 | 3,449,985 (12.68) | 18 (0.06) | - |
0-9 | 2,906,060 (10.68) | 34 (0.11) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100