原文リンク
国内発生状況 (11月28日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (11月28日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (11月28日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的新代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (11月28日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (11月28日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (11月28日0時現在)
| 区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 53 | 71,300 | ||
| 流入国家 | 中国 | 1 | 808 | (1.1%) |
| 中国以外アジア | 32 | 39,675 | (55.6%) | |
| ヨーロッパ | 15 | 12,610 | (17.7%) | |
| アメリカ大陸 | 4 | 14,715 | (20.6%) | |
| アフリカ | 0 | 1,880 | (2.6%) | |
| 豪州 | 1 | 1,612 | (2.3%) | |
| 確認段階 | 検疫段階 | 36 | 15,520 | (21.8%) |
| 地域社会 | 17 | 55,780 | (78.2%) | |
| 国籍 | 内国人 | 44 | 45,808 | (64.2%) |
| 外国人 | 9 | 25,492 | (35.8%) | |
確診者性別状況(11月28日0時現在)
| 区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
|---|---|---|---|
| 男 | 12,552,087 (46.56) | 14,853 (48.84) | 0.12 |
| 女 | 14,407,756 (53.44) | 15,560 (51.16) | 0.11 |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
確診者・死亡者年齢別状況(11月28日0時現在 )
| 区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
|---|---|---|---|
| 80 以上 | 867,203 (3.22) | 18,044 (59.33) | 2.08 |
| 70-79 | 1,452,669 (5.39) | 6,951 (22.86) | 0.48 |
| 60-69 | 2,881,731 (10.69) | 3,489 (11.47) | 0.12 |
| 50-59 | 3,465,653 (12.85) | 1,252 (4.12) | 0.04 |
| 40-49 | 4,106,813 (15.23) | 411 (1.35) | 0.01 |
| 30-39 | 3,925,195 (14.56) | 140 (0.46) | - |
| 20-29 | 3,949,588 (14.65) | 74 (0.24) | - |
| 10-19 | 3,420,641 (12.69) | 18 (0.06) | - |
| 0-9 | 2,890,350 (10.72) | 34 (0.11) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100