原文リンク
国内発生状況 (11月25日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (11月25日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (11月25日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的新代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (11月25日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (11月25日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (11月25日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 39 | 71,115 | ||
流入国家 | 中国 | 0 | 806 | (1.1%) |
中国以外アジア | 24 | 39,557 | (55.6%) | |
ヨーロッパ | 10 | 12,575 | (17.7%) | |
アメリカ大陸 | 4 | 14,695 | (20.7%) | |
アフリカ | 1 | 1,878 | (2.6%) | |
호주 | 0 | 1,604 | (2.3%) | |
確認段階 | 検疫段階 | 22 | 15,408 | (21.7%) |
地域社会 | 17 | 55,707 | (78.3%) | |
国籍 | 内国人 | 38 | 45,637 | (64.2%) |
外国人 | 1 | 25,478 | (35.8%) |
確診者性別状況(11月25日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 12,497,795 (46.57) | 14,795 (48.86) | 0.12 |
女 | 14,340,045 (53.43) | 15,483 (51.14) | 0.11 |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
確診者・死亡者年齢別状況(11月25日0時現在 )
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 860,942 (3.21) | 17,957 (59.31) | 2.09 |
70-79 | 1,443,453 (5.38) | 6,920 (22.85) | 0.48 |
60-69 | 2,865,545 (10.68) | 3,478 (11.49) | 0.12 |
50-59 | 3,448,163 (12.85) | 1,249 (4.13) | 0.04 |
40-49 | 4,088,965 (15.24) | 409 (1.35) | 0.01 |
30-39 | 3,907,973 (14.56) | 139 (0.46) | - |
20-29 | 3,933,815 (14.66) | 74 (0.24) | - |
10-19 | 3,406,975 (12.69) | 18 (0.06) | - |
0-9 | 2,882,009 (10.74) | 34 (0.11) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
予防接種接種実績( 11月25日0時現在)